公開データ
用途地域 13 種の対照表
用途地域は「隣の土地に何が建ちうるか」と「この物件を何に使えるか」を決めます。上の表が地域ごとの性格と建ぺい率、容積率、下の表が住宅、店舗、事務所、ホテルの可否です。数値は都市計画で定める範囲なので、実際の指定値は重要事項説明書で確認してください。
13 種の用途地域
| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 地域の性格 |
|---|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 30〜60% | 50〜200% | 低層住宅専用の閑静なエリア。店舗は床面積50㎡以内の兼用住宅のみ可。コンビニ・単独事務所等は建築不可。住環境を最も厳しく守る用途地域。 |
| 第二種低層住居専用地域 | 30〜60% | 50〜200% | 低層住宅主体のエリア。150㎡以内の小規模店舗・飲食店が一部可能。住環境を保ちながら日常利便性もある。 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 30〜60% | 100〜500% | 中高層マンションが建築可能。住宅・病院・大学等が主な用途。店舗は500㎡以内のみ許可される。 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 30〜60% | 100〜500% | 中高層住宅主体のエリア。1,500㎡以内の店舗・事務所も一部可。住宅と商業が適度に混在する立地。 |
| 第一種住居地域 | 50〜80% | 100〜500% | 住居主体だが3,000㎡以内の店舗・事務所・ホテルも建築可。大型スーパー等は不可。住商混在の標準的な住宅地。 |
| 第二種住居地域 | 50〜80% | 100〜500% | 住居と各種用途が混在。10,000㎡以内の大規模店舗・カラオケ・パチンコ等も可。利便性は高いが騒音リスクも検討が必要。 |
| 準住居地域 | 50〜80% | 100〜500% | 幹線道路沿いに多く指定。住居・商業・自動車販売店・映画館なども可。利便性が高い反面、交通量と騒音には注意。 |
| 田園住居地域 | 30〜60% | 50〜200% | 農地と低層住宅が共存するエリア(2018年新設)。農産物直売所等は可能だが、住宅・農業関連施設以外の建築は厳しく制限される。 |
| 近隣商業地域 | 60〜80% | 100〜500% | 住宅地に近接した商業エリア。スーパー・飲食店・クリニック等の生活利便施設が集まる。住宅・事務所も建築可。 |
| 商業地域 | 80% | 200〜1300% | 駅前・繁華街に指定される高密度商業エリア。容積率が最大1300%で高層開発が可能。店舗・事務所・ホテル・住宅等ほぼ全用途が可能。 |
| 準工業地域 | 50〜80% | 100〜500% | 工場と住宅・商業が混在するエリア。危険物製造・著しい公害の恐れがある施設以外は広く建築可能。住宅・マンション建築も可。 |
| 工業地域 | 50〜60% | 100〜400% | 工業中心のエリア。住宅・店舗も一部可能だが、学校・病院・ホテルは建築不可。居住環境としての利便性は低く、資産価値への影響に注意。 |
| 工業専用地域 | 30〜60% | 100〜400% | 工場専用エリア。住宅・店舗・学校・病院・ホテルは一切建築不可。居住用不動産としての取得は原則不可のため、購入検討は要注意。 |
地域ごとに何が建てられるか
○ 建てられる △ 条件付き × 建てられない
| 用途地域 | 住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿(住まいと兼ねる、非住宅部分50㎡以下の店や事務所を含む) | 店舗・飲食店 | 事務所 | ホテル・旅館 |
|---|---|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 建てられる | 建てられない | 建てられない | 建てられない |
| 第二種低層住居専用地域 | 建てられる | 条件付き150㎡以下で2階以下。日用品の店、食堂・喫茶店、理髪店などのサービス業の店だけ | 建てられない | 建てられない |
| 第一種中高層住居専用地域 | 建てられる | 条件付き500㎡以下で2階以下。日用品の店・物品販売店・飲食店、銀行の支店・不動産業者などのサービス業の店だけ | 建てられない | 建てられない |
| 第二種中高層住居専用地域 | 建てられる | 条件付き1,500㎡以下で2階以下 | 条件付き1,500㎡以下で2階以下 | 建てられない |
| 第一種住居地域 | 建てられる | 条件付き3,000㎡以下 | 条件付き3,000㎡以下 | 条件付き3,000㎡以下 |
| 第二種住居地域 | 建てられる | 条件付き10,000㎡以下 | 建てられる | 建てられる |
| 準住居地域 | 建てられる | 条件付き10,000㎡以下 | 建てられる | 建てられる |
| 田園住居地域 | 建てられる | 条件付き日用品の店などは150㎡以下で2階以下。農産物直売所・農家レストランは500㎡以下で2階以下 | 建てられない | 建てられない |
| 近隣商業地域 | 建てられる | 建てられる面積の上限なし | 建てられる | 建てられる |
| 商業地域 | 建てられる | 建てられる面積の上限なし | 建てられる | 建てられる |
| 準工業地域 | 建てられる | 建てられる面積の上限なし | 建てられる | 建てられる |
| 工業地域 | 建てられる | 条件付き10,000㎡以下 | 建てられる | 建てられない |
| 工業専用地域 | 建てられない | 条件付き物品販売店と飲食店は建てられない。それ以外のサービス業の店は10,000㎡以下 | 建てられる | 建てられない |
建築基準法別表第2の概要(国土交通省住宅局「建築基準法(集団規定)」参考資料による)。すべての制限を載せた表ではなく、特定行政庁の許可を受けて建てられる例外もあります。個別の答えは、区市の建築指導の窓口と宅地建物取引士に確かめてください。
ホテル、旅館が建てられる地域は、旅館業法の簡易宿所ができる地域とほぼ重なります。住宅宿泊事業法(民泊新法)の民泊は法律上は住宅なので住居専用地域でもできますが、年間 180 日の上限と自治体の条例が別にかかります。二つは別の層の制限です。
この頁の使い方
- 重要事項説明書に書かれた用途地域の名前で、上の表の行を引く。敷地が二つの地域にまたがるときは、建物の過半が属する地域が適用されます。
- 窓の外の空き地、駐車場、低い建物の用途地域と容積率を調べる。そこが 5 年後の景色になります。日照と眺望は、隣地に建てられる量で決まります。
- この表は概要で、制限のすべてではありません。高度地区、日影規制、地区計画、防火地域が別にかかり、特定行政庁の許可で建てられる例外もあります。個別の答えは区市町の建築指導窓口で取ってください。
出典
- 国土交通省住宅局「用途規制、建築協定・一団地認定、景観・街並み形成のあり方について」(建築基準法第48条・別表第二の概要、PDF)
- 国土交通省「みんなで進めるまちづくりの話:用途地域」
- 国土交通省近畿地方整備局「用途地域」
- 東京都都市整備局「用途地域等に関する指定方針及び指定基準について」
- 東京都都市整備局「都市計画情報等インターネット提供サービス」
- 建築基準法第52条・第53条、都市計画法第8条・第9条(建ぺい率・容積率・区域区分)
更新日:2026-09-12
本頁は公開資料の整理であり、投資助言ではありません。制度も各金融機関の条件も変わります。実際の可否と数値は、出典の一次資料と、行政窓口、金融機関、宅地建物取引士への確認を優先してください。