公开资料
用途地域 13 种分区对照表
用途地域决定「隔壁那块地能盖什么」与「这个房源能拿来做什么」。上表是各分区的性格与建蔽率、容积率,下表是住宅、店铺、办公室、旅馆的可否。表上的数字是都市计划可指定的范围,实际指定值请看重要事项说明书。
13 种用途地域
| 用途地域 | 建蔽率 | 容积率 | 分区性格 |
|---|---|---|---|
| 第一种低层住居专用地域 | 30〜60% | 50〜200% | 纯低层住宅专用的安静区域。店铺仅限建筑面积50㎡以内的住商合一住宅。便利店、独立办公室等不可建设。居住环境管制最严格的用途区域。 |
| 第二种低层住居专用地域 | 30〜60% | 50〜200% | 以低层住宅为主的区域。150㎡以内的小型店铺、餐饮店部分可建。在维持居住环境的同时兼顾日常便利性。 |
| 第一种中高层住居专用地域 | 30〜60% | 100〜500% | 可建设中高层公寓大厦。以住宅、医院、大学等为主要用途。店铺仅500㎡以内可建。 |
| 第二种中高层住居专用地域 | 30〜60% | 100〜500% | 以中高层住宅为主。1,500㎡以内的店铺、办公室也部分可建。住宅与商业适度混合的地段。 |
| 第一种住居地域 | 50〜80% | 100〜500% | 以住宅为主,但3,000㎡以内的店铺、办公室、酒店亦可建。大型超市等不可。标准的住商混合住宅地段。 |
| 第二种住居地域 | 50〜80% | 100〜500% | 住宅与各种用途混合。10,000㎡以内的大型店铺、KTV、柏青哥等亦可建。便利性高,但需评估噪音风险。 |
| 准住居地域 | 50〜80% | 100〜500% | 多指定于干线道路沿线。住宅、商业、汽车销售店、电影院等亦可建。便利性高,但需注意交通量与噪音。 |
| 田园住居地域 | 30〜60% | 50〜200% | 农地与低层住宅共存的区域(2018年新设)。农产品直销店等可建,但住宅、农业相关设施以外的建筑受到严格限制。 |
| 近邻商业地域 | 60〜80% | 100〜500% | 邻近住宅地的商业区域。超市、餐饮店、诊所等生活便利设施集中。住宅、办公室亦可建。 |
| 商业地域 | 80% | 200〜1300% | 指定于车站前、繁华街的高密度商业区域。容积率最高1300%,可进行高层开发。店铺、办公室、酒店、住宅等几乎所有用途均可建设。 |
| 准工业地域 | 50〜80% | 100〜500% | 工厂与住宅、商业混合的区域。除危险品制造、严重公害设施外,建筑用途广泛。住宅、公寓大厦亦可建。 |
| 工业地域 | 50〜60% | 100〜400% | 以工业为主的区域。住宅、店铺部分可建,但学校、医院、酒店不可建设。居住环境便利性低,需注意对资产价值的影响。 |
| 工业专用地域 | 30〜60% | 100〜400% | 工厂专用区域。住宅、店铺、学校、医院、酒店完全不可建设。原则上不可作为居住用不动产购入,购买时需特别谨慎。 |
各分区能盖什么
○ 可以盖 △ 有条件 × 不能盖
| 用途地域 | 住宅、公寓、宿舍(含与住家合用、非住宅部分 50㎡以下的小店或事务所) | 店铺、餐饮店 | 办公室 | 旅馆、酒店 |
|---|---|---|---|---|
| 第一种低层住居专用地域 | 可以盖 | 不能盖 | 不能盖 | 不能盖 |
| 第二种低层住居专用地域 | 可以盖 | 有条件150㎡以下、两层以下。限日用品店、食堂或咖啡店、理发店等服务业店铺 | 不能盖 | 不能盖 |
| 第一种中高层住居专用地域 | 可以盖 | 有条件500㎡以下、两层以下。限日用品店、物品销售店、餐饮店,以及银行分行、房产中介等服务业店铺 | 不能盖 | 不能盖 |
| 第二种中高层住居专用地域 | 可以盖 | 有条件1,500㎡以下、两层以下 | 有条件1,500㎡以下、两层以下 | 不能盖 |
| 第一种住居地域 | 可以盖 | 有条件3,000㎡以下 | 有条件3,000㎡以下 | 有条件3,000㎡以下 |
| 第二种住居地域 | 可以盖 | 有条件10,000㎡以下 | 可以盖 | 可以盖 |
| 准住居地域 | 可以盖 | 有条件10,000㎡以下 | 可以盖 | 可以盖 |
| 田园住居地域 | 可以盖 | 有条件日用品店等 150㎡以下、两层以下。农产品直卖所、农家餐厅 500㎡以下、两层以下 | 不能盖 | 不能盖 |
| 近邻商业地域 | 可以盖 | 可以盖面积没有上限 | 可以盖 | 可以盖 |
| 商业地域 | 可以盖 | 可以盖面积没有上限 | 可以盖 | 可以盖 |
| 准工业地域 | 可以盖 | 可以盖面积没有上限 | 可以盖 | 可以盖 |
| 工业地域 | 可以盖 | 有条件10,000㎡以下 | 可以盖 | 不能盖 |
| 工业专用地域 | 不能盖 | 有条件物品销售店和餐饮店不能盖。其他服务业店铺 10,000㎡以下 | 可以盖 | 不能盖 |
建築基準法别表第2的概要(依日本国土交通省住宅局「建築基準法(集団規定)」参考资料)。这张表没有列出全部限制,经特定行政庁许可而能盖的例外也存在。个案的答案,请向区市的建筑指导窗口和宅地建物取引士确认。
能盖旅馆、酒店的分区,和旅馆业法简易宿所可以做的分区几乎重叠。住宅宿泊事业法(民泊新法)的民泊在法律上是住宅,住居专用地域也能做,但另有每年 180 天上限与自治体条例。这是两层不同的限制。
怎么用这页
- 用重要事项说明书上写的用途地域名称,去查上表对应的那一行。基地跨两种分区时,以建筑物过半所属的分区为准。
- 去查窗外那块空地、停车场或低矮建物的用途地域与容积率,那是五年后的风景。采光和视野由隔壁能盖的量体决定。
- 这张表是概要,不是全部的限制。另外还有高度地区、日影规制、地区计划、防火地域,也存在经特定行政厅许可而能盖的例外。个案的答案请向区市町的建筑指导窗口确认。
资料来源
- 国土交通省住宅局「用途規制、建築協定・一団地認定、景観・街並み形成のあり方について」(建築基準法第48条・別表第二の概要、PDF)
- 国土交通省「みんなで進めるまちづくりの話:用途地域」
- 国土交通省近畿地方整備局「用途地域」
- 東京都都市整備局「用途地域等に関する指定方針及び指定基準について」
- 東京都都市整備局「都市計画情報等インターネット提供サービス」
- 建築基準法第52条・第53条、都市計画法第8条・第9条(建ぺい率・容積率・区域区分)
更新日:2026-09-12
本页是公开资料的整理,不构成投资建议。制度与各家条件都会变动,实际的可否与数字,请以来源的一手资料,以及行政窗口、金融机构、宅建士的确认为准。